Proiector LED Orientabil Saturn 3 5-7,6W Exterior
Acest proiector LED orientabil Saturn 3 este cel mai mic corp din seria Saturn: 5 W sau 7,6 W într-o carcasă de 91 x 200 mm. Se adresează arhitecților și designerilor de peisaj care marchează trepte, ziduri joase, sculpturi și plante, fără a expune sursa de lumină. Rezolvă iluminarea discretă a detaliilor apropiate, cu protecție IP67.
Beneficii proiector LED orientabil Saturn 3
- Protecție IP67, deci corpul poate fi montat în zone stropite sau inundate temporar, cum ar fi rondurile și marginile bazinelor.
- Cinci optici, inclusiv wall grazing pentru punerea în evidență a texturilor de perete.
- LED-uri monocromatice alb cald, neutru sau rece, iar la cerere LED-uri colorate pentru scenografii.
- Transformator inclus în carcasă, fără cutii de conexiune suplimentare.
- Sistem optic orientabil, pentru reglarea unghiului la fața locului.
- Control DALI, 1-10V sau on/off, în funcție de instalație.
Specificații tehnice
- Tip montaj: proiector orientabil de exterior
- Material carcasă: aluminiu
- Culoare: negru RAL9005, vopsit în câmp electrostatic
- Gama de puteri: 5 W – 7,6 W
- Flux luminos: 341 – 777 lm, în funcție de putere și optică
- Eficacitate luminoasă: 69 – 101 lm/W
- Optici disponibile: largă, medie, îngustă, eliptică, wall grazing
- Temperatură de culoare (CCT): 3000 K, 4000 K, 5000 K; LED-uri colorate la cerere
- CRI: 80
- Control: on/off, DALI, 1-10V
- Grad de protecție: IP67
- Rezistență la impact: IK10
- Clasa de izolare electrică: I
- Driver: inclus (transformator în carcasă)
- Orientabil: da
- Dimensiuni: 91 x 200 mm
Variante disponibile
Fiecare variantă are cod propriu; la cererea de ofertă indicați codul dorit (putere, optică, temperatură de culoare, control).
| Cod | Putere | Flux | Optică | CCT | CRI | Control | Dimensiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO-018-03-WW-W-5W | 5 W | 410 lm | Largă | 3000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-W-5W | 5 W | 410 lm | Largă | 4000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-W-5W | 5 W | 410 lm | Largă | 5000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-W-5W | 5 W | 410 lm | Largă | 3000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-W-5W | 5 W | 410 lm | Largă | 4000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-W-5W | 5 W | 410 lm | Largă | 5000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-W-5W | 5 W | 410 lm | Largă | 3000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-W-5W | 5 W | 410 lm | Largă | 4000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-W-5W | 5 W | 410 lm | Largă | 5000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-W-7.6W | 7.6 W | 748 lm | Largă | 3000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-W-7.6W | 7.6 W | 748 lm | Largă | 4000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-W-7.6W | 7.6 W | 748 lm | Largă | 5000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-W-7.6W | 7.6 W | 748 lm | Largă | 3000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-W-7.6W | 7.6 W | 748 lm | Largă | 4000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-W-7.6W | 7.6 W | 748 lm | Largă | 5000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-W-7.6W | 7.6 W | 748 lm | Largă | 3000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-W-7.6W | 7.6 W | 748 lm | Largă | 4000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-W-7.6W | 7.6 W | 748 lm | Largă | 5000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-M-5W | 5 W | 398 lm | Medie | 3000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-M-5W | 5 W | 398 lm | Medie | 4000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-M-5W | 5 W | 398 lm | Medie | 5000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-M-5W | 5 W | 398 lm | Medie | 3000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-M-5W | 5 W | 398 lm | Medie | 4000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-M-5W | 5 W | 398 lm | Medie | 5000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-M-5W | 5 W | 398 lm | Medie | 3000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-M-5W | 5 W | 398 lm | Medie | 4000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-M-5W | 5 W | 398 lm | Medie | 5000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-M-7.6W | 7.6 W | 704 lm | Medie | 3000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-M-7.6W | 7.6 W | 704 lm | Medie | 4000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-M-7.6W | 7.6 W | 704 lm | Medie | 5000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-M-7.6W | 7.6 W | 704 lm | Medie | 3000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-M-7.6W | 7.6 W | 704 lm | Medie | 4000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-M-7.6W | 7.6 W | 704 lm | Medie | 5000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-M-7.6W | 7.6 W | 704 lm | Medie | 3000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-M-7.6W | 7.6 W | 704 lm | Medie | 4000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-M-7.6W | 7.6 W | 704 lm | Medie | 5000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-N-5W | 5 W | 422 lm | Îngustă | 3000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-N-5W | 5 W | 422 lm | Îngustă | 4000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-N-5W | 5 W | 422 lm | Îngustă | 5000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-N-5W | 5 W | 422 lm | Îngustă | 3000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-N-5W | 5 W | 422 lm | Îngustă | 4000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-N-5W | 5 W | 422 lm | Îngustă | 5000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-N-5W | 5 W | 422 lm | Îngustă | 3000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-N-5W | 5 W | 422 lm | Îngustă | 4000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-N-5W | 5 W | 422 lm | Îngustă | 5000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-N-7.6W | 7.6 W | 777 lm | Îngustă | 3000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-N-7.6W | 7.6 W | 777 lm | Îngustă | 4000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-N-7.6W | 7.6 W | 777 lm | Îngustă | 5000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-N-7.6W | 7.6 W | 777 lm | Îngustă | 3000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-N-7.6W | 7.6 W | 777 lm | Îngustă | 4000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-N-7.6W | 7.6 W | 777 lm | Îngustă | 5000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-N-7.6W | 7.6 W | 777 lm | Îngustă | 3000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-N-7.6W | 7.6 W | 777 lm | Îngustă | 4000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-N-7.6W | 7.6 W | 777 lm | Îngustă | 5000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-E-5W | 5 W | 341 lm | Eliptică | 3000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-E-5W | 5 W | 341 lm | Eliptică | 4000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-E-5W | 5 W | 341 lm | Eliptică | 5000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-E-5W | 5 W | 341 lm | Eliptică | 3000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-E-5W | 5 W | 341 lm | Eliptică | 4000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-E-5W | 5 W | 341 lm | Eliptică | 5000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-E-5W | 5 W | 341 lm | Eliptică | 3000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-E-5W | 5 W | 341 lm | Eliptică | 4000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-E-5W | 5 W | 341 lm | Eliptică | 5000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-E-7.6W | 7.6 W | 636 lm | Eliptică | 3000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-E-7.6W | 7.6 W | 636 lm | Eliptică | 4000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-E-7.6W | 7.6 W | 636 lm | Eliptică | 5000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-E-7.6W | 7.6 W | 636 lm | Eliptică | 3000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-E-7.6W | 7.6 W | 636 lm | Eliptică | 4000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-E-7.6W | 7.6 W | 636 lm | Eliptică | 5000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-E-7.6W | 7.6 W | 636 lm | Eliptică | 3000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-E-7.6W | 7.6 W | 636 lm | Eliptică | 4000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-E-7.6W | 7.6 W | 636 lm | Eliptică | 5000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-G-5W | 5 W | 405 lm | Wall Grazing | 3000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-G-5W | 5 W | 405 lm | Wall Grazing | 4000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-G-5W | 5 W | 405 lm | Wall Grazing | 5000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-G-5W | 5 W | 405 lm | Wall Grazing | 3000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-G-5W | 5 W | 405 lm | Wall Grazing | 4000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-G-5W | 5 W | 405 lm | Wall Grazing | 5000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-G-5W | 5 W | 405 lm | Wall Grazing | 3000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-G-5W | 5 W | 405 lm | Wall Grazing | 4000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-G-5W | 5 W | 405 lm | Wall Grazing | 5000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-G-7.6W | 7.6 W | 741 lm | Wall Grazing | 3000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-G-7.6W | 7.6 W | 741 lm | Wall Grazing | 4000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-G-7.6W | 7.6 W | 741 lm | Wall Grazing | 5000 K | 80 | DALI | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-G-7.6W | 7.6 W | 741 lm | Wall Grazing | 3000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-G-7.6W | 7.6 W | 741 lm | Wall Grazing | 4000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-G-7.6W | 7.6 W | 741 lm | Wall Grazing | 5000 K | 80 | 1-10V | 91×200 mm |
| LO-018-03-WW-G-7.6W | 7.6 W | 741 lm | Wall Grazing | 3000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WN-G-7.6W | 7.6 W | 741 lm | Wall Grazing | 4000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
| LO-018-03-WH-G-7.6W | 7.6 W | 741 lm | Wall Grazing | 5000 K | 80 | on/off | 91×200 mm |
Material: Aluminiu · Clasă de izolare electrică: I · Driver inclus: Da · Ajustabil: Da
Compatibilitate și utilizare
Acest proiector LED orientabil Saturn 3 este destinat iluminatului arhitectural exterior la scară mică: trepte, socluri, ziduri de sprijin, sculpturi, jardiniere și arbuști. Optica wall grazing se montează aproape de perete și trage lumina razant pe suprafață. Opticile îngustă și medie sunt potrivite pentru obiecte punctuale, iar cea largă și cea eliptică pentru plante sau ziduri scurte. Versiunile DALI și 1-10V permit integrarea în scenarii de iluminat.
Întrebări frecvente
Ce înseamnă optica wall grazing?
Este o distribuție care trimite lumina razant pe perete, de la mică distanță, evidențiind textura pietrei, cărămizii sau tencuielii.
Pot comanda LED-uri colorate?
Da. Pe lângă albul cald, neutru și rece, LED-urile colorate sunt disponibile la cerere.
Ce flux oferă varianta de 7,6 W?
Între 636 și 777 lm, în funcție de optică. Varianta de 5 W oferă 341 – 422 lm.
Comandă și consultanță
Prețul se comunică la cerere, după alegerea puterii, opticii și tipului de control. Corpul este disponibil la precomandă, cu o comandă minimă de 10 bucăți. Contactați EcoSolaris pentru o ofertă și pentru recomandări de amplasare.



Recenzii
Clear filtersNu există recenzii până acum.